| Inicio | Pilotos 2009 | Clas. de Pilotos GP1 | Clas. de Equipos GP1 | Clas. de Pilotos GP2 | Clas. de Equipos GP2 | Clas. de Equipos General |
| Pos | Equipo | Ptos | Extras | Pen. | Dif 1º | V.Lider | Carreras | Poles | Victorias | Top5 | Top10 | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vodafone McLaren Mercedes | 245 | 84 | 0 | 0 | 118 | 30 | 0 | 5 | 23 | 30 | 0 |
| 02 | Panasonic Toyota Racing | 244 | 79 | 0 | 1 | 236 | 27 | 6 | 8 | 21 | 26 | 0 |
| 03 | Red Bull Racing | 137 | 57 | 0 | 108 | 41 | 23 | 2 | 1 | 11 | 19 | 0 |
| 04 | BMW Sauber F1 Team | 130 | 41 | 0 | 115 | 55 | 14 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 |
| 05 | AT&T Williams | 119 | 68 | 0 | 126 | 5 | 25 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 |
| 06 | Scuderia Ferrari Marlboro | 73 | 41 | 0 | 172 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 07 | Super Aguri F1 Team | 68 | 32 | 0 | 177 | 77 | 12 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 08 | Force India F1 Team | 48 | 26 | 0 | 197 | 64 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 09 | ING Renault F1 Team | 27 | 19 | 0 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Honda Racing F1 Team | 18 | 11 | 0 | 227 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Spyker F1 Team | 15 | 12 | 0 | 230 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Scuderia Toro Rosso | 5 | 5 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by ADMf1 ©ADM09