| Inicio | Pilotos 2009 | Clas. de Pilotos GP1 | Clas. de Equipos GP1 | Clas. de Pilotos GP2 | Clas. de Equipos GP2 | Clas. de Equipos General |
| Pos | Equipo | Ptos | Extras | Pen. | Dif 1º | V.Lider | Carreras | Poles | Victorias | Top5 | Top10 | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vodafone McLaren Mercedes | 442 | 166 | 0 | 0 | 249 | 59 | 1 | 9 | 37 | 54 | 0 |
| 04 | Red Bull Racing | 376 | 144 | 0 | 66 | 276 | 53 | 14 | 8 | 29 | 46 | 0 |
| 03 | Panasonic Toyota Racing | 370 | 143 | 0 | 72 | 268 | 51 | 6 | 8 | 29 | 39 | 0 |
| 02 | BMW Sauber F1 Team | 361 | 138 | 0 | 81 | 123 | 47 | 3 | 5 | 29 | 44 | 0 |
| 05 | AT&T Williams | 284 | 141 | 0 | 158 | 140 | 52 | 2 | 3 | 21 | 46 | 0 |
| 08 | Scuderia Ferrari Marlboro | 143 | 127 | 0 | 299 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 26 | 2 |
| 06 | Super Aguri F1 Team | 138 | 90 | 0 | 304 | 77 | 34 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 |
| 07 | Force India F1 Team | 121 | 88 | 0 | 321 | 64 | 38 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 |
| 09 | ING Renault F1 Team | 119 | 90 | 0 | 323 | 9 | 26 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 |
| 10 | Honda Racing F1 Team | 57 | 46 | 0 | 385 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | Scuderia Toro Rosso | 48 | 36 | 0 | 394 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Spyker F1 Team | 15 | 12 | 0 | 427 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Powered by ADMf1 ©ADM09