| Carreras | Pilotos | Clasificación de Pilotos | Clasificación de Equipos |
| Pos | Equipo | Ptos | Extras | Pen. | Dif 1º | V.Lider | Carreras | Poles | Victorias | Top5 | Top10 | Prov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vodafone McLaren Mercedes | 262 | 92 | 0 | 0 | 204 | 36 | 3 | 6 | 20 | 26 | 0 |
| 02 | Red Bull Racing | 241 | 97 | 0 | 21 | 168 | 39 | 1 | 4 | 21 | 28 | 0 |
| 03 | BMW Sauber F1 Team | 179 | 89 | 0 | 83 | 63 | 33 | 0 | 3 | 14 | 19 | 0 |
| 04 | Honda Racing F1 Team | 173 | 101 | 0 | 89 | 42 | 41 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0 |
| 05 | AT&T Williams | 121 | 55 | 0 | 141 | 33 | 21 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0 |
| 06 | Scuderia Toro Rosso | 118 | 77 | 0 | 144 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 07 | Scuderia Ferrari Marlboro | 117 | 76 | 0 | 145 | 146 | 28 | 6 | 3 | 5 | 12 | 0 |
| 08 | ING Renault F1 Team | 110 | 82 | 0 | 152 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 09 | Super Aguri F1 Team | 98 | 73 | 0 | 164 | 7 | 33 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 10 | Panasonic Toyota Racing | 85 | 70 | 0 | 177 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 11 | Force India F1 Team | 30 | 24 | 0 | 232 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Powered by ADM-F1 ©ADM08